Market Guide
Top Performing Communities ( Last 12 months )

Most In Demand Projects ( Top 5 )

Average Price / Sq. Ft. ( 2018 - 2019 )
Area | Type | Avg Price / Sq.Ft - 2018 | Avg Price / Sq.Ft - 2019 | Change % |
Al Barsha First | Apartment | 1,183.77 | 989.51 | -16.41% |
Al Barshaa South Second | Apartment | 928.57 | 1,069.17 | 15.14% |
Al Barshaa South Third | Apartment | 1,006.42 | 904.78 | -10.09% |
Al Goze Fourth | Apartment | 572.75 | 495.90 | -13.41% |
Al Goze Fourth | Villa | 292.64 | 492.57 | 68.31% |
Al Goze Second | Apartment | 1,269.43 | 1,315.68 | 3.64% |
Al Hebiah Fifth | Apartment | 865.39 | 678.58 | -21.58% |
Al Hebiah First | Apartment | 713.40 | 775.96 | 8.77% |
Al Hebiah First | Villa | 1,090.87 | 848.04 | -22.26% |
Al Hebiah Second | Apartment | 670.67 | 729.89 | 8.83% |
AL HEBIAH SIXTH | Apartment | 1,105.64 | 1,184.31 | 7.12% |
Al Hebiah Third | Apartment | 1,230.22 | 1,098.70 | -10.69% |
Al Jadaf | Apartment | 1,288.01 | 1,114.26 | -13.48% |
Al Kheeran | Apartment | 984.59 | 1,045.04 | 6.14% |
Al Kheeran | Villa | 799.43 | 968.16 | 21.10% |
Al Kifaf | Apartment | 1,336.41 | 1,429.44 | 6.96% |
Al Merkadh | Villa | 2,641.24 | 3,115.79 | 17.96% |
Al Merkadh | Apartment | 1,458.58 | 1,463.10 | 0.31% |
Al Qusais Industrial Fourth | Apartment | 495.45 | 364.95 | -26.34% |
Al Safouh First | Apartment | 804.08 | 964.88 | 19.99% |
Al Thanayah Fourth | Villa | 620.41 | 543.74 | -12.35% |
Al Thanyah Fifth | Apartment | 962.57 | 958.84 | -0.39% |
Al Thanyah First | Apartment | 1,063.65 | 1,013.55 | -4.71% |
Al Thanyah Third | Apartment | 1,051.11 | 920.12 | -12.46% |
Al Thanyah Third | Villa | 847.83 | 770.84 | -9.08% |
Al Warsan First | Apartment | 683.49 | 537.61 | -21.34% |
Al Wasl | Apartment | 1,444.36 | 1,483.93 | 2.74% |
Al Yelayiss 1 | Villa | 565.69 | 574.41 | 1.54% |
Al Yelayiss 2 | Apartment | 962.66 | 716.42 | -25.57% |
Al Yelayiss 2 | Villa | 574.61 | 632.22 | 10.02% |
Al Yufrah 2 | Apartment | 1,030.30 | 904.12 | -12.24% |
Business Bay | Villa | 401.71 | 241.96 | -39.76% |
Business Bay | Apartment | 1,425.69 | 1,417.36 | -0.58% |
Downtown Dubai | Villa | 2,302.88 | 1,979.52 | -14.04% |
Downtown Dubai | Apartment | 1,748.62 | 1,809.75 | 3.50% |
Dubai Creek Harbour - The Lagoon | Apartment | 1,567.09 | 1,488.72 | -5.00% |
Dubai Hills Estate | Villa | 954.86 | 885.84 | -7.23% |
Dubai Hills Estate | Apartment | 1,327.86 | 1,363.20 | 2.66% |
Dubai Investment Park First | Apartment | 677.08 | 625.08 | -7.68% |
Dubai Investment Park First | Villa | 398.37 | 358.13 | -10.09% |
Dubai Investment Park Second | Apartment | 603.68 | 550.53 | -8.81% |
Dubai Marina | Villa | 1,022.40 | 787.85 | -22.94% |
Dubai Marina | Apartment | 1,348.21 | 1,391.22 | 3.19% |
Dubai South | Apartment | 861.40 | 762.93 | -11.43% |
Dubai South | Villa | 727.25 | 650.42 | -10.56% |
Dubai Sports City | Apartment | 907.85 | 766.61 | -15.55% |
Hessyan First | Apartment | 925.41 | 647.35 | -30.04% |
Jabal Ali First | Apartment | 805.38 | 601.14 | -25.35% |
Jabal Ali First | Villa | 880.81 | 783.48 | -11.05% |
Jabal Ali Industrial Second | Apartment | 1,111.21 | 1,058.23 | -4.77% |
Jumeirah Bay | Apartment | 3,314.41 | 3,274.12 | -1.22% |
Jumeirah First | Apartment | 1,944.83 | 1,792.20 | -7.85% |
Jumeirah Village Circle - JVC | Apartment | 900.23 | 823.96 | -8.47% |
Jumeirah Village Circle - JVC | Villa | 945.10 | 774.39 | -18.06% |
Jumeirah Village Triangle - JVT | Apartment | 907.01 | 840.25 | -7.36% |
Jumeirah Village Triangle - JVT | Villa | 875.15 | 707.58 | -19.14% |
Mirdif | Apartment | 916.40 | 882.93 | -3.65% |
Mirdif | Villa | 1,087.15 | 775.32 | -28.68% |
Nad Al Shiba First | Apartment | 785.87 | 861.03 | 9.56% |
Nad Al Shiba First | Villa | 1,293.77 | 1,310.52 | 1.29% |
Nadd Hessa | Apartment | 727.15 | 680.10 | -6.47% |
Palm Jumeirah | Villa | 1,395.50 | 2,128.11 | 52.49% |
Palm Jumeirah | Apartment | 1,440.00 | 1,268.18 | -11.93% |
Rega Al Buteen | Apartment | 812.25 | 690.08 | -15.04% |
Saih Shuaib 2 | Apartment | 896.61 | 937.09 | 4.51% |
Saih Shuaib 2 | Villa | 579.62 | 588.56 | 1.54% |
Trade Center Second | Apartment | 1,107.41 | 1,132.99 | 2.31% |
Um Hurair Second | Apartment | 2,228.28 | 2,055.57 | -7.75% |
Um Suqaim Third | Apartment | 1,774.36 | 1,604.56 | -9.57% |
Wadi Al Safa 2 | Apartment | 600.15 | 563.54 | -6.10% |
Wadi Al Safa 3 | Apartment | 707.64 | 782.52 | 10.58% |
Wadi Al Safa 3 | Villa | 1,300.64 | 780.61 | -39.98% |
Wadi Al Safa 5 | Apartment | 634.53 | 587.42 | -7.42% |
Wadi Al Safa 5 | Villa | 735.61 | 764.23 | 3.89% |
Wadi Al Safa 6 | Villa | 585.75 | 507.19 | -13.41% |
Wadi Al Safa 7 | Apartment | 680.89 | 840.54 | 23.44% |
Wadi Al Safa 7 | Villa | 1,000.66 | 711.87 | -28.86% |
Warsan Fourth | Apartment | 724.27 | 618.01 | -14.67% |
World Islands | Villa | 2,108.72 | 2,542.26 | 20.55% |
Zaabeel Second | Apartment | 1,849.14 | 1,883.59 | 1.86% |
All data sourced from Dubai Land Department transaction records.